Переход сталь концентрический шовный исп 1 ТУ 24.20.40-002-00218182-2017 КАЗ
- Материал сталь
- Покрытие без покрытия
- Типоразмеров 12
| Код | Типоразмер | Наличие | Цена с НДС | Количество |
|---|---|---|---|---|
| F-6264684 | Дн 38х3,0-25х3,0 (Ду 32х20) | В наличии | 90 ₽/шт | |
| F-6401083 | Дн 38х3,0-32х3,0 (Ду 32х25) | В наличии | 90 ₽/шт | |
| F-7003243 | Дн 45х2,5-25х1,6 (Ду 40х20) | В наличии | 100 ₽/шт | |
| F-5512204 | Дн 45х2,5-32х2,0 (Ду 40х25) | В наличии | 90 ₽/шт | |
| F-4560353 | Дн 45х2,5-38х2,0 (Ду 40х32) | В наличии | 100 ₽/шт | |
| F-3632900 | Дн 57х3,0-25х1,6 (Ду 50х20) | В наличии | 90 ₽/шт | |
| F-6577513 | Дн 57х3,0-32х2,0 (Ду 50х25) | В наличии | 90 ₽/шт | |
| F-6309334 | Дн 57х3,0-38х2,0 (Ду 50х32) | В наличии | 90 ₽/шт | |
| F-7171649 | Дн 57х3,0-45х2,5 (Ду 50х40) | В наличии | 90 ₽/шт | |
| F-1622994 | Дн 76х3,5-38х2,5 (Ду 65х32) | В наличии | 170 ₽/шт | |
| F-5627022 | Дн 76х3,5-45х2,5 (Ду 65х40) | В наличии | 180 ₽/шт | |
| F-1544267 | Дн 76х3,5-57х3,0 (Ду 65х50) | В наличии | 150 ₽/шт | |
| F-9107332 | Дн 89х3,5-45х2,5 (Ду 80х40) | В наличии | 240 ₽/шт | |
| F-5791628 | Дн 89х3,5-57х3,0 (Ду 80х50) | В наличии | 230 ₽/шт | |
| F-6652953 | Дн 89х3,5-76х3,5 (Ду 80х65) | В наличии | 230 ₽/шт | |
| F-3745888 | Дн 108х4,0-57х3,0 (Ду 100х50) | В наличии | 370 ₽/шт | |
| F-5538170 | Дн 114х4,0-57х3,0 (Ду 100х50) | В наличии | 390 ₽/шт | |
| F-7262361 | Дн 108х4,0-76х3,5 (Ду 100х65) | В наличии | 320 ₽/шт | |
| F-9962277 | Дн 114х4,0-76х3,5 (Ду 100х65) | В наличии | 390 ₽/шт | |
| F-7404700 | Дн 108х4,0-89х3,5 (Ду 100х80) | В наличии | 320 ₽/шт | |
| F-1824399 | Дн 114х4,0-89х3,5 (Ду 100х80) | В наличии | 390 ₽/шт | |
| F-4949053 | Дн 133х5,0-76х3,5 (Ду 125х65) | В наличии | 600 ₽/шт | |
| F-3633164 | Дн 133х4,0-89х3,5 (Ду 125х80) | В наличии | 500 ₽/шт | |
| F-9745377 | Дн 133х5,0-108х4,0 (Ду 125х100) | В наличии | 490 ₽/шт | |
| F-9639706 | Дн 133х5,0-114х4,0 (Ду 125х100) | В наличии | 490 ₽/шт | |
| F-1826308 | Дн 159х4,5-89х3,5 (Ду 150х80) | В наличии | 870 ₽/шт | |
| F-8658990 | Дн 159х4,5-108х4,0 (Ду 150х100) | В наличии | 860 ₽/шт | |
| F-3618885 | Дн 159х4,5-114х4,5 (Ду 150х100) | В наличии | 800 ₽/шт | |
| F-3606315 | Дн 159х4,5-133х4,0 (Ду 150х125) | В наличии | 770 ₽/шт | |
| F-7867702 | Дн 219х6,0-133х4,0 (Ду 200х125) | В наличии | 1 620 ₽/шт | |
| F-4790186 | Дн 219х6,0-159х4,5 (Ду 200х150) | В наличии | 1 790 ₽/шт | |
| F-1668688 | Дн 219х6,0-168х4,5 (Ду 200х150) | В наличии | 1 620 ₽/шт | |
| F-8297153 | Дн 273х7,0-159х4,5 (Ду 250х150) | В наличии | 3 150 ₽/шт | |
| F-7575422 | Дн 273х7,0-219х6,0 (Ду 250х200) | В наличии | 3 130 ₽/шт | |
| F-4864974 | Дн 325х8,0-219х7,0 (Ду 300х200) | В наличии | 5 240 ₽/шт | |
| F-3522157 | Дн 325х8,0-273х7,0 (Ду 300х250) | В наличии | 5 370 ₽/шт |
Такого размера в серии нет. Пришлите запрос — привезём под заказ.
Параметры указаны для типоразмера Дн 38х3,0-25х3,0 (Ду 32х20). Размеры и масса у других типоразмеров отличаются.
| Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты, Пожаротушение |
|---|---|
| Исполнение | исполнение 2 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | оцинкованный |
| Тип | концентрический |
| Допуск по толщине стенки | Для деталей исполнения 2 по ГОСТ 17380-2001: -15%/отклонение в большую сторону: при Т до 4мм вкл. отклонение +1мм; при Т свыше 4 до 6 мм вкл. отклонение +1,5мм; при Т свыше 6мм отклонение +2мм. |
| Масса нетто | 0.08 кг |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Диаметр наружный, мм | 38 |
| Диаметр условный, мм | 32 |
| Толщина стенки, мм | 3,0 |
| Диаметр наружный переходной, мм | 25 |
| Диаметр условный переходной, мм | 20 |
| Толщина стенки меньшего диаметра, мм | 3,0 |
| Температура рабочей среды | от -70 до +450 °C |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Строительная длина, мм | 30 |
Переход сталь оц концентрический бесшовный ГОСТ 17378-2001 — позиция из раздела «Переходы стальные» (Беларусь).
Инженерные системы: водоснабжение, отопление, тепловые пункты, пожаротушение. Бесшовная деталь под приварку для ответственных трубопроводов
Материал — сталь; покрытие — оцинкованный; температура рабочей среды — от -70 до +450 °c.
На поверхности возможен лёгкий налёт ржавчины: на эксплуатационные свойства он не влияет и требованиям ГОСТ не противоречит.
В серии 36 типоразмеров, цена от 90 до 5 370 ₽ за шт с НДС 22%. Нужные размеры и количество отметьте в таблице выше и отправьте заявку — выставим счёт.
Продаём юридическим лицам и ИП по счёту, безналичным расчётом. Цены указаны с НДС 22%.
Доставляем по Москве и Московской области, в регионы — транспортными компаниями. Стоимость доставки менеджер рассчитает при выставлении счёта. Подробные условия