Труба ПЭ100 SDR11 для х/в ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
- Материал ПЭ100
- SDR SDR 11
- Типоразмеров 17
В наличии
от 770 ₽
| Код | Типоразмер | Наличие | Цена с НДС | Количество |
|---|---|---|---|---|
| T-9138568 | Дн 25 х20 121001212520 | В наличии | 40 ₽/шт | |
| T-4345904 | Дн 32 х20 121001213220 | В наличии | 50 ₽/шт | |
| T-1553016 | Дн 32 х25 121001213225 | В наличии | 60 ₽/шт | |
| T-3031442 | Дн 40 х20 121001214020 | В наличии | 80 ₽/шт | |
| T-2059450 | Дн 40 х25 121001214025 | В наличии | 90 ₽/шт | |
| T-5820433 | Дн 40 х32 121001214032 | В наличии | 100 ₽/шт | |
| T-3059090 | Дн 50 х25 121001215025 | В наличии | 150 ₽/шт | |
| T-5366501 | Дн 50 х32 121001215032 | В наличии | 150 ₽/шт | |
| T-9887181 | Дн 50 х40 121001215040 | В наличии | 180 ₽/шт | |
| T-7537890 | Дн 63 х25 121001216325 | В наличии | 190 ₽/шт | |
| T-7285494 | Дн 63 х32 121001216332 | В наличии | 200 ₽/шт | |
| T-3792104 | Дн 63 х40 121001216340 | В наличии | 220 ₽/шт | |
| T-9689865 | Дн 63 х50 121001216350 | В наличии | 260 ₽/шт |
Такого размера в серии нет. Пришлите запрос — привезём под заказ.
Параметры указаны для типоразмера Дн 25 х20 121001212520. Размеры и масса у других типоразмеров отличаются.
| Инженерная система | Водоснабжение |
|---|---|
| Труба | ПЭ, ПНД |
| Масса нетто | 0.05 кг |
| Страна происхождения | Россия |
| Диаметр наружный, мм | 25 |
| Максимальное давление, бар | Ру16 |
| Переход на диаметр, мм | 20 |
| Артикул | 121001212520 |
Муфта компрессионная ПЭ переходная VALFEX — позиция из раздела «Трубы ПНД и фитинги к ним», производитель VALFEX (Россия).
Инженерные системы: водоснабжение.
В серии 13 типоразмеров, цена от 40 до 260 ₽ за шт с НДС 22%. Нужные размеры и количество отметьте в таблице выше и отправьте заявку — выставим счёт.
Продаём юридическим лицам и ИП по счёту, безналичным расчётом. Цены указаны с НДС 22%.
Доставляем по Москве и Московской области, в регионы — транспортными компаниями. Стоимость доставки менеджер рассчитает при выставлении счёта. Подробные условия