Труба сталь электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 ВМЗ
- Материал сталь
- Покрытие неоцинкованные
- Типоразмеров 9
| Код | Типоразмер | Наличие | Цена с НДС | Количество |
|---|---|---|---|---|
| T-5956163 | Дн 57 х3,0 Ду 50 | В наличии | 380 ₽/м | |
| T-1915023 | Дн 57 х3,5 Ду 50 | В наличии | 440 ₽/м | |
| T-6006081 | Дн 76 х3,0 Ду 65 | В наличии | 510 ₽/м | |
| T-3984599 | Дн 76 х3,5 Ду 65 | В наличии | 590 ₽/м | |
| T-6722716 | Дн 76 х4,0 Ду 65 | В наличии | 670 ₽/м | |
| T-9239030 | Дн 89 х3,0 Ду 80 | В наличии | 600 ₽/м | |
| T-9893004 | Дн 89 х3,5 Ду 80 | В наличии | 700 ₽/м | |
| T-9115132 | Дн 89 х4,0 Ду 80 | В наличии | 800 ₽/м | |
| T-5311552 | Дн 108 х3,5 Ду 100 | В наличии | 860 ₽/м | |
| T-2217404 | Дн 108 х4,0 Ду 100 | В наличии | 980 ₽/м | |
| T-4270539 | Дн 133 х4,5 Ду 125 | В наличии | 1 360 ₽/м | |
| T-5913290 | Дн 133 х4,0 Ду 125 | В наличии | 1 210 ₽/м | |
| T-3237045 | Дн 159 х4,0 Ду 150 | В наличии | 1 480 ₽/м | |
| T-4087313 | Дн 159 х4,5 Ду 150 | В наличии | 1 660 ₽/м | |
| T-7633812 | Дн 219 х5,0 Ду 200 | В наличии | 2 550 ₽/м | |
| T-1017541 | Дн 219 х6,0 Ду 200 | В наличии | 3 050 ₽/м | |
| T-1881979 | Дн 273 х6,0 Ду 250 | В наличии | 3 860 ₽/м | |
| T-4207202 | Дн 273 х5,0 Ду 250 | В наличии | 3 220 ₽/м | |
| T-6050601 | Дн 325 х5,0 Ду 300 | В наличии | 3 850 ₽/м | |
| T-9682894 | Дн 325 х6,0 Ду 300 | В наличии | 4 610 ₽/м | |
| T-6418605 | Дн 377 х6,0 Ду 350 | В наличии | 5 790 ₽/м | |
| T-4254359 | Дн 426 х6,0 Ду 400 | В наличии | 6 970 ₽/м | |
| T-2784308 | Дн 530 х8,0 Ду 500 | В наличии | 10 900 ₽/м | |
| T-9413661 | Дн 630 х8,0 Ду 600 | В наличии | 16 980 ₽/м |
Такого размера в серии нет. Пришлите запрос — привезём под заказ.
Параметры указаны для типоразмера Дн 57 х3,0 Ду 50. Размеры и масса у других типоразмеров отличаются.
| Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты, Пожаротушение |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Модель | электросварная |
| Тип | прямошовная |
| Покрытие | неоцинкованные |
| Испытательное давление | трубы диаметром до 103 мм испытывают под давлением 6,0 МПа (60 кгс/см2), а свыше 103 мм – под давлением 3,0 МПа (30 кгс/см2). |
| Масса нетто | 4 кг |
| Страна происхождения | Россия |
| Диаметр наружный, мм | Дн 57 |
| Диаметр условный, мм | 50 |
| Толщина стенки, мм | 3,0 |
| Срок службы | 30 лет |
Труба сталь электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 — позиция из раздела «Трубы стальные электросварные» (Россия).
Инженерные системы: водоснабжение, отопление, тепловые пункты, пожаротушение. Электросварные стальные трубы идут на водопроводы, газопроводы, системы отопления и детали конструкций.
Материал — сталь; покрытие — неоцинкованные.
На поверхности возможен лёгкий налёт ржавчины. На эксплуатационные свойства он не влияет.
По ГОСТ 10704-91 для труб диаметром до 152 мм толщина стенки может отклоняться на ±10%
В серии 24 типоразмера, цена от 380 до 16 980 ₽ за м с НДС 22%. Нужные размеры и количество отметьте в таблице выше и отправьте заявку — выставим счёт.
Продаём юридическим лицам и ИП по счёту, безналичным расчётом. Цены указаны с НДС 22%.
Доставляем по Москве и Московской области, в регионы — транспортными компаниями. Стоимость доставки менеджер рассчитает при выставлении счёта. Подробные условия